Wygrane w Ekstra Pensji podobnie jak w Keno, Kaskadzie, Lotto Plus czy Multi Multi są gwarantowane i wynoszą odpowiednio:
Stopień wygranych | Ilość trafionych liczb | Wysokość wygranej | |
w zestawie 35 liczb | w zestawie 4 liczb | ||
I | 5 | 1 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat |
II | 5 | 0 | 25 000 zł |
III | 4 | 1 | 1 000 zł |
IV | 4 | 0 | 200 zł |
V | 3 | 1 | 80 zł |
VI | 3 | 0 | 25 zł |
VII | 2 | 1 | 10 zł |
VIII | 2 | 0 | 5 zł |
Ilość wygranych z poszczególnych losowań można sprawdzić tutaj.
Pozostałe tabele wygranych:
Najnowsze komentarze