Wygrane w Multi Multi podobnie jak w Keno, Kaskadzie, Ekstra Pensji czy Lotto Plus są gwarantowane i wynoszą odpowiednio:
Wygrane w Multi Multi zależą od tego czy grałeś z Plusem i trafiłeś Plusa.
Ilość wygranych z poszczególnych losowań można sprawdzić tutaj.
Jeśli nie grałeś z Plusem, lub nie trafiłeś Plusa tabela dla podstawowej stawki (2,5 zł) wygląda następująco (dla wielokrotnej stawki wygrane będą odpowiednio wyższe):
ilość wytypowanych liczb | |||||||||||
t r a f i o n y c hl i c z b |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 250 000 zł | ||||||||||
9 | 10 000 zł | 70 000 zł | |||||||||
8 | 520 zł | 2 000 zł | 22 000 zł | ||||||||
7 | 140 zł | 300 zł | 600 zł | 6 000 zł | |||||||
6 | 12 zł | 42 zł | 60 zł | 200 zł | 1 300 zł | ||||||
5 | 4 zł | 8 zł | 20 zł | 20 zł | 120 zł | 700 zł | |||||
4 | 2 zł | 2 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 20 zł | 84 zł | ||||
3 | 2 zł | 2 zł | 4 zł | 8 zł | 54 zł | ||||||
2 | 2 zł | 2 zł | 16 zł | ||||||||
1 | 4 zł | ||||||||||
0 |
Jeśli grałeś z Plusem i trafiłeś Plusa tabela dla podstawowej stawki (2,5 zł + 2,5 zł za Plus = 5 zł) wygląda następująco (dla wielokrotnej stawki wygrane będą odpowiednio wyższe):
ilość wytypowanych liczb | |||||||||||
t r a f i o n y c hl i c z b |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 2 500 000 zł | ||||||||||
9 | 50 000 zł | 300 000 zł | |||||||||
8 | 1 520 zł | 10 000 zł | 130 000 zł | ||||||||
7 | 380 zł | 900 zł | 1 800 zł | 22 000 zł | |||||||
6 | 36 zł | 122 zł | 180 zł | 700 zł | 4 300 zł | ||||||
5 | 12 zł | 22 zł | 48 zł | 70 zł | 320 zł | 1 800 zł | |||||
4 | 6 zł | 6 zł | 14 zł | 14 zł | 20 zł | 80 zł | 384 zł | ||||
3 | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 12 zł | 20 zł | 48 zł | 214 zł | |||
2 | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 10 zł | 10 zł | 16 zł | 28 zł | 120 zł | ||
1 | 10 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 16 zł | 18 zł | 24 zł | 88 zł | |
0 |
Nie znasz zasad Multi Multi? Sprawdź jak grać w multi multi.
Sprawdź również wyniki Multi Multi.
Pozostałe tabele wygranych:
Najnowsze komentarze